DAIKIN zestaw MultiSplit przeznaczony dla 3 pomieszczeń.
Maksymalna łączna moc jednostek wewnętrznych to 6.8 kW.
Do wyboru jednostki wewnętrzne z serii Stylish.
DAIKIN zestaw MultiSplit przeznaczony dla 3 pomieszczeń.
Maksymalna łączna moc jednostek wewnętrznych to 6.8 kW.
Do wyboru jednostki wewnętrzne z serii Stylish.
MARKA | DAIKIN |
---|---|
ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH | 2-3 |
maksymalna moc (nominalna) | 6.8 kW |
Waga | 63 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | 3MXM68A |
MOC CHŁODZENIA | 6.8 kW |
MOC OGRZEWANIA | 7.3 kW |
ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH | 2-3 |
POZIOM HAŁASU JED. ZEWNĘTRZNEJ | 61 dB(A) |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
SEER/SCOP (W/W) | 5.8/4.3 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA20AWW |
MOC CHŁODZENIA | 2000 W |
MOC OGRZEWANIA | 2500 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.0 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 20 m2 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA25AW |
MOC CHŁODZENIA | 2500 W |
MOC OGRZEWANIA | 2800 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.5 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 25 m2 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA20AWS |
MOC CHŁODZENIA | 2000 W |
MOC OGRZEWANIA | 2500 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.0 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 20 m2 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA25AS |
MOC CHŁODZENIA | 2500 W |
MOC OGRZEWANIA | 2800 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.5 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 25 m2 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA20AWB |
MOC CHŁODZENIA | 2000 W |
MOC OGRZEWANIA | 2500 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.0 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 20 m2 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA25AB |
MOC CHŁODZENIA | 2500 W |
MOC OGRZEWANIA | 2800 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.5 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 25 m2 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA20AWBW |
MOC CHŁODZENIA | 2000 W |
MOC OGRZEWANIA | 2500 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.0 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 20 m2 |
Waga | 12 kg |
---|---|
MARKA | DAIKIN |
MODEL | FTXA25AB |
MOC CHŁODZENIA | 2500 W |
MOC OGRZEWANIA | 2800 W |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 16-32°C |
PRZEPŁYW POWIETRZA | 460-1150 M3/H |
KLASA ENERGETYCZNA - CHŁODZENIE | A++ |
KLASA ENERGETYCZNA - OGRZEWANIE | A+ |
WYDAJNOŚĆ | 2.5 kW |
SEER/SCOP (W/W) | 8.7 / 5.0 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R32 |
JONIZATOR | TAK |
STEROWANIE | PILOT |
MODUŁ WIFI | Tak |
FUNKCJE | CHŁODZENIE, GRZANIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA |
GWARANCJA PODSTAWOWA | 3 lata |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMIESZCZENIA | 25 m2 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.